


本社・工場
| Carp微糖コーヒー | Carpスポーツドリンク | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 荷姿 | 荷姿 | |
| 190g缶×30本入り | 500mlPET×24本入り | |
| ケース寸法 | ケース寸法 | |
| 267×53×110H | 275×418×212H | |
| 重量 | 重量 | |
| 7kg | 13kg | |
| JANコード | JANコード | |
| 4976501106908 | 4976501106922 | |
| ケースJAN | ケースJAN | |
| 4976501106915 | 4976501106939 | |
| ITFコード | ITFコード | |
| 04976501106915 | 04976501106939 |
| ためして寒天 レモン風味 |
グァバ茶 PLUS(プラス) 500ml |
グァバ茶 2L |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
| 900mlペット×12本 | 500mlペット×24本 | 2000mlペット×6本 |
| ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
| 222×295×265H | 275×418×212H | 326×181×320H |
| 重量 | 重量 | 重量 |
| 12.5kg | 13.0kg | 13.0kg |
| JANコード | JANコード | JANコード |
| 4976501106106 | 4976501106410 | 4976501102962 |
| ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
| 4976501106113 | 4976501106427 | 4976501102979 |
| 純水 (非常用飲料水)2L | スポリカ ライト | とろみ スポリカ 900ml |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
| 2000mlペット×6本 | 2000mlペット×6本 | 900mlペット×12本 |
| ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
| 326×181×320H | 326×181×320H | 222×295×265H |
| 重量 | 重量 | 重量 |
| 13.0kg | 13.0kg | 12.5kg |
| JANコード | JANコード | JANコード |
| 4976501105659 | 4976501102603 | 4976501106045 |
| ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
| 4976501105668 | - | 4976501106052 |
| アルカリイオンの天然水 広島銘水 |
アルカリイオンの天然水 広島銘水 |
純水 (非常用飲料水)2L 500ml |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
| 500mlペット×24本 | 280mlペット×24本 | 500mlペット×24本 |
| ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
| 275×218×212H | 267×405×141H | 370×243×214H |
| 重量 | 重量 | 重量 |
| 13kg | 7.5kg | 13kg |
| JANコード | JANコード | JANコード |
| 49765011030373037 | 4976501102993 | 4976501103709 |
| ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
| 49765011030443044 | 4976501103020 | 4976501105185 |
| 琥珀色のときめき ハイボールテイスト |
せとうち旅情 ももサイダー |
せとうち旅情 レモン&はっさく サイダー |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
| 330mlビン×24本 | 250ml壜×24本入り | 250ml壜×24本入り |
| ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
| 265×400×222H | 240×365×高163mm | 240×365×高163mm |
| 重量 | 重量 | 重量 |
| 14.5kg | 11.0kg | 11.0kg |
| JANコード | JANコード | JANコード |
| 4976501105277 | 4976501106748 | 4976501105512 |
| ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
| 4976501105284 | 4976501106755 | 4976501105529 |
| ITFコード | ITFコード | |
| 04976501106755 | 04976501105529 |
| せとうち旅情プレミアム レモン&いよかん のみくらべセット |
最強実感 ウコンにおまかせ |
スーパースタミロンC |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
| 200ml壜×10本ギフト箱入り | 100mlビン×10×5P | 250mlビン×24本 |
| ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
| 縦51×横51×高190mm | 242×475×130H | 274×403×140H |
| 重量 | 重量 | 重量 |
| 4.4Kg | 11.8kg | 11.5kg |
| JANコード | JANコード | JANコード |
| 4976501106151 | 4976501105345 | 4976501102672 |
| ケースJAN | クラスターJAN | ケースJAN |
| - | 4976501105352 | 4976501104713 |
| ITFコード | ケースJAN | |
| - | 4976501105369 |
| リポチオンローヤルDX | エナジーボンバー | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 荷姿 | 荷姿 | |
| 100mlビン×10×5P | 250g缶×30本 | |
| ケース寸法 | ケース寸法 | |
| 242×475×130H | 274×327×140H | |
| 重量 | 重量 | |
| 11.8kg | - | |
| JANコード | JANコード | |
| 4976501102405 | 4976501105741 | |
| クラスター JAN | ケースJAN | |
| 4976501102412 | 4976501105758 | |
| ケースJAN | ||
| 4976501105192 |
| パレード ミルクココア |
パレード ミルクコーヒー |
パレード ミルクセーキ |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
| 245g缶×30本 | 245g缶×30本 | 245g缶×30本 |
| ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
| 274×327×110H | 274×327×110H | 274×327×140H |
| 重量 | 重量 | 重量 |
| - | - | - |
| JANコード | JANコード | JANコード |
| 4976501106724 | 4976501104867 | 4976501105086 |
| ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
| 4976501106731 | 4976501104874 | 4976501105093 |
| ITFコード | ||
| 04976501106731 |
| グランツ こだわり微糖 キリマンジャロ |
グランツ モカブレンド |
あま酒 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
| 190g缶×30本 | 190g缶×30本 | 190g缶×30本 |
| ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
| 274×327×110H | 274×327×110H | 274×327×110H |
| 重量 | 重量 | 重量 |
| 7.0kg | 7.0kg | 7.0kg |
| JANコード | JANコード | JANコード |
| 4976501104331 | 4976501105444 | 4976501105949 |
| ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
| 4976501104409 | 4976501105451 | 4976501105956 |
| 濃厚プレミアム ミルクティー |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| 荷姿 | ||
| 190g缶×30本 | ||
| ケース寸法 | ||
| 縦267mm 横327mm 高110mm | ||
| 重量 | ||
| - | ||
| JANコード | ||
| 4976501105574 | ||
| ケースJAN | ||
| 4976501105581 |
商品についてのお問い合せは、下記ボタンからお問い合せページから
もしくは、こちらのフリーダイアルをご利用ください。
TEL 0120-53-2271