適用範囲
清涼飲料水及び
アルコール飲料(リキュール)
の
設計・開発、製造及び販売
Carp微糖コーヒー | Carpスポーツドリンク | ためして寒天 レモン風味 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
190g缶×30本入り | 500mlPET×24本入り | 900mlペット×12本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
267×53×110H | 275×418×212H | 222×295×265H |
重量 | 重量 | 重量 |
7kg | 13kg | 12.5kg |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501106908 | 4976501106922 | 4976501106106 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501106915 | 4976501106939 | 4976501106113 |
ITFコード | ITFコード | |
04976501106915 | 04976501106939 |
純水 (非常用飲料水)2L | スポリカ ライト | とろみ スポリカ 900ml |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
2000mlペット×6本 | 2000mlペット×6本 | 900mlペット×12本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
326×181×320H | 326×181×320H | 222×295×265H |
重量 | 重量 | 重量 |
13.0kg | 13.0kg | 12.5kg |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501105659 | 4976501102603 | 4976501106045 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501105668 | - | 4976501106052 |
水の郷 志和の天然水 500ml |
水の郷 志和の天然水 280ml |
純水 (非常用飲料水)2L 500ml |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
500mlペット×24本 | 280mlペット×24本 | 500mlペット×24本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
275×418×212H | 275×418×140H | 370×243×214H |
重量 | 重量 | 重量 |
13kg | 7.5kg | 13kg |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501107219 | 4976501107240 | 4976501103709 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501107226 | 4976501107257 | 4976501105185 |
琥珀色のときめき ハイボールテイスト |
せとうち旅情 ももサイダー |
せとうち旅情 レモン&はっさく サイダー |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
330mlビン×24本 | 250ml壜×24本入り | 250ml壜×24本入り |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
265×400×222H | 240×365×高163mm | 240×365×高163mm |
重量 | 重量 | 重量 |
14.5kg | 11.0kg | 11.0kg |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501105277 | 4976501106748 | 4976501105512 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501105284 | 4976501106755 | 4976501105529 |
ITFコード | ITFコード | |
04976501106755 | 04976501105529 |
せとうち旅情プレミアム レモン&いよかん のみくらべセット |
スーパースタミロンC | エナジーボンバー |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
200ml壜×10本ギフト箱入り | 250mlビン×24本 | 250g缶×30本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
縦51×横51×高190mm | 274×403×140H | 274×327×140H |
重量 | 重量 | 重量 |
4.4Kg | 11.5kg | - |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501106151 | 4976501102672 | 4976501105741 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
- | 4976501104713 | 4976501105758 |
ITFコード | ||
- |
パレード ミルクココア |
パレード ミルクコーヒー |
パレード ミルクセーキ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
245g缶×30本 | 245g缶×30本 | 245g缶×30本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
274×327×110H | 274×327×110H | 274×327×140H |
重量 | 重量 | 重量 |
- | - | - |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501106724 | 4976501104867 | 4976501105086 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501106731 | 4976501104874 | 4976501105093 |
ITFコード | ||
04976501106731 |
グランツ こだわり微糖 キリマンジャロ |
あま酒 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
荷姿 | 荷姿 | |
190g缶×30本 | 190g缶×30本 | |
ケース寸法 | ケース寸法 | |
274×327×110H | 274×327×110H | |
重量 | 重量 | |
7.0kg | 7.0kg | |
JANコード | JANコード | |
4976501105420 | 4976501105949 | |
ケースJAN | ケースJAN | |
4976501105437 | 4976501105956 |
商品についてのお問い合せは、下記ボタンからお問い合せページから
もしくは、こちらのフリーダイアルをご利用ください。
TEL 0120-53-2271