適用範囲
清涼飲料水及び
アルコール飲料
(リキュール・スピリッツ)
の
設計・開発、製造及び販売
ためして寒天 レモン風味 |
純水 (非常用飲料水)2L | 純水 (非常用飲料水)2L 500ml |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
900mlペット×12本 | 2000mlペット×6本 | 500mlペット×24本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
222×295×265H | 326×181×320H | 370×243×214H |
重量 | 重量 | 重量 |
12.5kg | 13.0kg | 13kg |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501106106 | 4976501105659 | 4976501103709 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501106113 | 4976501105668 | 4976501105185 |
ITFコード | ||
04976501106939 |
水の郷 志和の天然水 500ml |
水の郷 志和の天然水 280ml |
琥珀色のときめき ハイボールテイスト |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
500mlペット×24本 | 280mlペット×24本 | 330mlビン×24本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
275×418×212H | 275×418×140H | 265×400×222H |
重量 | 重量 | 重量 |
13kg | 7.5kg | 14.5kg |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501107219 | 4976501107240 | 4976501105277 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501107226 | 4976501107257 | 4976501105284 |
スーパースタミロンC | エナジーボンバー | パレード ミルクコーヒー |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
250mlビン×24本 | 250g缶×30本 | 245g缶×30本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
274×403×140H | 274×327×140H | 274×327×110H |
重量 | 重量 | 重量 |
11.5kg | - | - |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501102672 | 4976501105741 | 4976501104867 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501104713 | 4976501105758 | 4976501104874 |
パレード ミルクコーヒー |
グランツ こだわり微糖 キリマンジャロ |
あま酒 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
荷姿 | 荷姿 | 荷姿 |
245g缶×30本 | 190g缶×30本 | 190g缶×30本 |
ケース寸法 | ケース寸法 | ケース寸法 |
274×327×110H | 274×327×110H | 274×327×110H |
重量 | 重量 | 重量 |
- | 7.0kg | 7.0kg |
JANコード | JANコード | JANコード |
4976501104867 | 4976501105420 | 4976501105949 |
ケースJAN | ケースJAN | ケースJAN |
4976501104874 | 4976501105437 | 4976501105956 |
商品についてのお問い合せは、下記ボタンからお問い合せページから
もしくは、こちらのフリーダイアルをご利用ください。
TEL 0120-53-2271